| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年度 (令和元年) | 文京パワーズ | 茗荷谷クラブ | 大塚ミスギホープ | レッドサンズB |
| MVP (岩﨑 大悟) | 敢闘賞 (雨河 隼) | |||
| 2018年度 (平成30年) | レッドサンズA | 駒込チャイルド | 茗荷谷クラブ | 大塚ミスギホープ |
| MVP (駒形 隆太) | 敢闘賞 (中村 進之輔) | |||
| 2017年度 (平成29年) | レッドサンズA | 茗荷谷クラブ | 文京パワーズ | 白山サンデーボーイズ |
| MVP (山岸 克大) | 敢闘賞 (松谷 陽平) | |||
| 2016年度 (平成28年) | レッドサンズA | 菊坂ファイヤーズ | 白山サンデーボーイズ | 茗荷谷クラブA |
| MVP (山田 桂大) | 敢闘賞 (熊谷 勘太) | |||
| 2015年度 (平成27年) | レッドサンズA | 白山サンデーボーイズ | 茗荷谷クラブA | リトルモンキーズ |
| MVP (中島 孟琉) | 敢闘賞 (村松 賢文) | |||
| 2014年度 (平成26年) | 茗荷谷クラブ | レッドサンズA | ||
| MVP (犬塚 龍人) | 敢闘賞 (松岡 厚佑) | |||
| 2013年度 (平成25年) | レッドサンズA | 白山サンデーボーイズ | ||
| MVP (和田 泰晟) | 敢闘賞 (加藤 誠遼) | |||
| 2012年度 (平成24年) | 茗荷谷クラブ | レッドサンズA | ||
| MVP (赤木 草太) | 敢闘賞 (佐藤 竜之介) | |||
| 2011年度 (平成23年) | レッドサンズA | 白山サンデーボーイズ | ||
| MVP (小林 勇二郎) | 敢闘賞 (内田 昂佑) | |||
| 2010年度 (平成22年) | レッドサンズA | 文京パワーズ | ||
| MVP (近松 虎宇太) | 敢闘賞 (水上 嘉起) | |||
| 2009年度 (平成21年) | レッドサンズA | 駒込チャイルド | ||
| MVP (小林 陽一郎) | 敢闘賞 (荒竹 XX) | |||
| 2008年度 (平成20年) | レッドサンズA | 豊島ヶ丘ラークス | ||
| MVP (古川 真啓) | 敢闘賞 (加藤 慶宗) | |||
| 2007年度 (平成19年) | レッドサンズA | 茗荷谷クラブ | ||
| MVP (島袋 大) | 敢闘賞 (廣瀬 諒) | |||
| 2006年度 (平成18年) | 西千タイガース | 駒込チャイルド | ||
| MVP (藤森 大貴) | 敢闘賞 (小松 慶之) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年度 (令和元年) | レッドサンズA | 文京パワーズ | 上動ファミリーズ | レッドサンズB |
| MVP (兵藤 蒼介) | 敢闘賞 (藤原 央介) | |||
| 2018年度 (平成30年) | レッドサンズA | 西千タイガース | 茗荷谷クラブ | 文京パワーズA |
| MVP (渡部 夏樹) | 敢闘賞 (北折 大心) | |||
| 2017年度 (平成29年) | 菊坂ファイヤーズA | 文京パワーズA | 大塚ミスギホープ | リトルモンキーズ |
| MVP (越智 忠相) | 敢闘賞 (土屋 知樹) | |||
| 2016年度 (平成28年) | 茗荷谷クラブ | 駒込チャイルド | 西千タイガース | 菊坂ファイヤーズA |
| MVP (犬塚 康熙) | 敢闘賞 (中村 進之輔) | |||
| 2015年度 (平成27年) | レッドサンズ | 菊坂ファイヤーズA | 文京パワーズ | 西千タイガース |
| MVP (金田 拓実) | 敢闘賞 (野村 遥翔) | |||
| 2014年度 (平成26年) | レッドサンズA | 菊坂ファイヤーズA | ||
| MVP (市村 怜士郎) | 敢闘賞 (大野 駿介) | |||
| 2013年度 (平成25年) | レッドサンズ | リトルモンキーズ | ||
| MVP (濱谷 卓矢) | 敢闘賞 (三浦 大和) | |||
| 2012年度 (平成24年) | 茗荷谷クラブ | レッドサンズ | ||
| MVP (奥山 範丈) | 敢闘賞 (国分 良樹) | |||
| 2011年度 (平成23年) | レッドサンズA | 白山サンデーボーイズ | ||
| MVP (村上 新) | 敢闘賞 (青木 洋樹) | |||
| 2010年度 (平成22年) | 白山サンデーボーイズ | レッドサンズA | ||
| MVP (高橋 勇真) | 敢闘賞 (神谷 倖汰) | |||
| 2009年度 (平成21年) | 白山サンデーボーイズ | 菊坂ファイヤーズA | ||
| MVP (吉岡 英一) | 敢闘賞 (犀川 進) | |||
| 2008年度 (平成20年) | レッドサンズA | 駒込チャイルド | ||
| MVP (飯塚 宙) | 敢闘賞 (増山 大源) | |||
| 2007年度 (平成19年) | レッドサンズA | 駒込チャイルド | ||
| MVP (田丸 泰史) | 敢闘賞 (近藤 晉一郎) | |||
| 2006年度 (平成18年) | 西千タイガースA | 茗荷谷クラブA | ||
| MVP (永野 嵩洋) | 敢闘賞 (庄司 昴平) |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2019年度 (令和元年) | 大塚オールスターズA | 大塚オールスターズB |
| MVP (鈴木 賢介) | 敢闘賞 (古川 豪洋) |
|
| 2018年度 (平成30年) | 大塚オールスターズA | オール駒込 |
| MVP (細谷 莉玖) | 敢闘賞 (高橋 佑典)) |
|
| 2017年度 (平成29年) | 大塚オールスターズA | 大塚オールスターズB |
| MVP (千田 貴大) | 敢闘賞 (原 勇翔) |
|
| 2016年度 (平成28年) | 文京レイズ | 大塚オールスターズA |
| MVP (加藤 誠遼) | 敢闘賞 (眞田 俊生) |
|
| 2015年度 (平成27年) | 大塚オールスターズA | 文京チャレンジャーズA |
| MVP (佐藤 健人) | 敢闘賞 (杉山 竜太郎) |
|
| 2014年度 (平成26年) | 文京レイズ | 文京チャレンジャーズA |
| MVP (大竹 一輝) | 敢闘賞 (杉山 竜太郎) |
|
| 2013年度 (平成25年) | 大塚オールスターズA | 文京チャレンジャーズA |
| MVP (遠藤 大貴) | 敢闘賞 (松本 流星) |
|
| 2012年度 (平成24年) | 文京チャレンジャーズA | 大塚オールスターズA |
| MVP (高橋 一真) | 敢闘賞 (松丸 弘史) |
|
| 2011年度 (平成23年) | 大塚オールスターズA | 文京チャレンジャーズA |
| MVP (漆原 翔大) | 敢闘賞 (福田 佳希) |
|
| 2010年度 (平成22年) | 大塚オールスターズA | オール駒込 |
| MVP (平田 滉一) | 敢闘賞 (森林 悠眞) |
|
| 2009年度 (平成21年) | 文京チャレンジャーズA | 大塚オールスターズA |
| MVP (中村 俊太) | 敢闘賞 (酒井 佑介) |
|
| 2008年度 (平成20年) | 文京チャレンジャーズA | オール駒込 |
| MVP (堀内 一茂) | 敢闘賞 (小野 央也) |
|
| 2007年度 (平成19年) | ホワイトライガースA | 小石川中等クラブ |
| MVP (柴崎 智樹) | 敢闘賞 (冨本 啓祐) |
|
| 2006年度 (平成18年) | 文京チャレンジャーズA | ホワイトライガースB |
| MVP (大場 俊介嵩洋) | 敢闘賞 (林 健太) |
